Komposisi MRS Broth
Glukosa 20 g
Yeast extract 10 g
Pepton 10 g
Beef axtraxt 10 g
Sodium asetat 5 g
Tween 80 1 ml
Potassium fosfat 2 g
Di ammonium Hidrogen citrate 2 g
MgSO4 0,1 g
MnSO4 0,05 g
Aquades 1000 ml
Kebutuhan Bahan
1. Glukosa, Maltosa, Laktosa : 2% = 2 g/ 100 ml
2. Xyosa, Arabinosa : 0,1 % = 0,1 g/ 100 ml
- 1 sampel bakteri dengan 15 kali pengambilan sampel dan tiga kali pengulangan
* 1 X 15 X 3 X 30 ml = 1350 ml
b. Memakai 2 sampel bakteri : 2 X 1350 ml = 2700 ml
c. Terdapat 5 jenis medium gula : 2700 ml X 5 = 13.500 ml
Komposisi | Kebutuhan per sampel / 1350 ml | Kebutuhan per medium / 2700 ml | Kebutuhan total bahan / 13500 ml |
Glukosa, laktosa, maltosa | 27 g | 54 g | 270 g |
Xylosa, arabinosa | 1,35 g | 2,7 g | 13,5 g |
Yeast extract | 13,5 g | 27 g | 135 g |
Pepton | 13,5 g | 27 g | 135 g |
Sodium asetat | 6,75 g | 13,5 g | 67,5 g |
Beef extract | 13,5 g | 27 g | 135 g |
Potassium fosfat | 2,7 g | 5,4 g | 27 g |
Tween 80 | 1,35 ml | 2,7 ml | 13,5 ml |
Diamonium Hidrogen citrate | 2,7 ml | 5,4 ml | 27 ml |
MgSO4 | 0,135 g | 0,27 g | 1,35 g |
MnSO4 | 0,0675 g | 0,135 g | 0,675 g |
Aquades | 1350 ml | 2700 ml | 13500 ml |
No comments:
Post a Comment